Verificación
Biblioteca de certificados de análisis
Cada lote que liberamos es analizado por un laboratorio independiente acreditado ISO/IEC 17025. Busque por número de lote, lote de producción o producto para obtener el certificado exacto que acompañó a su vial.
26
Certificados
99.07%
Pureza media
13
Productos cubiertos
3
Laboratorios independientes
| Producto | Lote | N.º de lote | Analizado | Laboratorio | Pureza | Identidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPV · 10 mg | PQX26071133 | L26207-019 | Jul 26, 2026 | Freedom Diagnostics | 99.55% | Confirmada | Abrir → |
| Semax · 10 mg | PQX26071063 | L26206-009 | Jul 25, 2026 | Janoshik Analytical | 99.43% | Confirmada | Abrir → |
| Selank · 10 mg | PQX26071077 | L26205-011 | Jul 24, 2026 | Colmaric Analyticals | 98.56% | Confirmada | Abrir → |
| BPC-157 · 5 mg | PQX26071007 | L26201-001 | Jul 20, 2026 | Freedom Diagnostics | 98.79% | Confirmada | Abrir → |
| CJC-1295 DAC · 2 mg | PQX26071105 | L26198-015 | Jul 17, 2026 | Janoshik Analytical | 99.07% | Confirmada | Abrir → |
| MOTS-c · 5 mg | PQX26071147 | L26196-021 | Jul 15, 2026 | Janoshik Analytical | 98.58% | Confirmada | Abrir → |
| TB-500 · 5 mg | PQX26071021 | L26195-003 | Jul 14, 2026 | Janoshik Analytical | 98.7% | Confirmada | Abrir → |
| GHK-Cu · 50 mg | PQX26071042 | L26194-006 | Jul 13, 2026 | Freedom Diagnostics | 99.35% | Confirmada | Abrir → |
| TB-500 · 5 mg | PQX26071028 | L26194-004 | Jul 13, 2026 | Colmaric Analyticals | 99.12% | Confirmada | Abrir → |
| GHK-Cu · 50 mg | PQX26071035 | L26192-005 | Jul 11, 2026 | Colmaric Analyticals | 99.19% | Confirmada | Abrir → |
| MOTS-c · 5 mg | PQX26071154 | L26192-022 | Jul 11, 2026 | Colmaric Analyticals | 98.63% | Confirmada | Abrir → |
| Epitalon · 10 mg | PQX26071049 | L26191-007 | Jul 10, 2026 | Freedom Diagnostics | 99.54% | Confirmada | Abrir → |
| Glutathione (reduced) · 500 mg | PQX26071175 | L26189-025 | Jul 08, 2026 | Freedom Diagnostics | 99.51% | Confirmada | Abrir → |
| Selank · 10 mg | PQX26071084 | L26187-012 | Jul 06, 2026 | Freedom Diagnostics | 98.61% | Confirmada | Abrir → |
| KPV · 10 mg | PQX26071140 | L26186-020 | Jul 05, 2026 | Janoshik Analytical | 99.33% | Confirmada | Abrir → |
| Ipamorelin · 5 mg | PQX26071098 | L26185-014 | Jul 04, 2026 | Janoshik Analytical | 98.97% | Confirmada | Abrir → |
| Ipamorelin · 5 mg | PQX26071091 | L26184-013 | Jul 03, 2026 | Freedom Diagnostics | 99.28% | Confirmada | Abrir → |
| Thymosin Alpha-1 · 5 mg | PQX26071119 | L26182-017 | Jul 01, 2026 | Colmaric Analyticals | 99% | Confirmada | Abrir → |
| Sermorelin · 2 mg | PQX26061161 | L26181-023 | Jun 30, 2026 | Colmaric Analyticals | 99.17% | Confirmada | Abrir → |
| Glutathione (reduced) · 500 mg | PQX26061182 | L26177-026 | Jun 26, 2026 | Janoshik Analytical | 99.61% | Confirmada | Abrir → |
| BPC-157 · 5 mg | PQX26061014 | L26175-002 | Jun 24, 2026 | Janoshik Analytical | 98.67% | Confirmada | Abrir → |
| Sermorelin · 2 mg | PQX26061168 | L26171-024 | Jun 20, 2026 | Freedom Diagnostics | 99.42% | Confirmada | Abrir → |
| CJC-1295 DAC · 2 mg | PQX26061112 | L26170-016 | Jun 19, 2026 | Colmaric Analyticals | 98.7% | Confirmada | Abrir → |
| Semax · 10 mg | PQX26061070 | L26169-010 | Jun 18, 2026 | Colmaric Analyticals | 98.73% | Confirmada | Abrir → |
| Epitalon · 10 mg | PQX26061056 | L26168-008 | Jun 17, 2026 | Janoshik Analytical | 98.92% | Confirmada | Abrir → |
| Thymosin Alpha-1 · 5 mg | PQX26061126 | L26162-018 | Jun 11, 2026 | Freedom Diagnostics | 99.36% | Confirmada | Abrir → |
Cómo leer un COA.
La pureza se mide por HPLC-UV frente al área total de picos; la identidad se confirma por LC-MS frente a la masa monoisotópica esperada; el contenido neto verifica el peso de llenado del vial. Si un lote no cumple la especificación, no se libera.